土壌汚染調査(情報開示)
弊社の土壌汚染調査に関する情報を下記の一覧表にまとめ開示いたします。
情報開示項目一覧表
A.指定調査
機関情報
| 名称 | 株式会社 ソイル・ブレーン | |||
指定番号 | 環2003-6-2025 | ||||
住所 | 山口県周南市大字栗屋1035番地の6 | ||||
連絡先 | 電話番号 0834-25-0031 | ||||
FAX番号 0834-25-0049 | |||||
E-mail:info@soil-brain.co.jp | |||||
事業所の所在地 | 山口県周南市 | ||||
業の登録・許可の 状況 | 地質調査業/測量業/建設コンサルタント登録「土質及び基礎」「地質」 「建設環境」/建設業 | ||||
土壌汚染調査の従事技術者数 | 6人 | ||||
B.調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数
※ 契約件数
| 年度 | ①法対象 | 法対象外 | |
②資料等調査 (フェーズⅠ)調査のみ | ③試料採取・分析を行った調査 | ||||
平成29年度 | 0件 | 0件 | 8件 | ||
平成30年度 | 0件 | 2件 | 3件 | ||
令和元年度 | 0件 | 1件 | 1件 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数
※ 契約件数
| 年度 | ①法対象 | 法対象外 | ||
②資料等調査 (フェーズⅠ)調査のみ | ③試料採取・分析を行った調査 | ||||
平成29年度 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
平成30年度 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
C.技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 | 技術士(建設部門:土質及び基礎):4人 技術士(応用理学部門:地質):1人 RCCM(建設環境):2人 環境省:土壌汚染調査技術管理者証交付者:1人 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門):7人 土壌環境リスク管理者:1人 | |||
D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | ISO9001:2015認証取得。 環境省の「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施。 |
その他情報開示が期待される項目
A.指定調査機関情報
| 土壌環境事業に関するホームページアドレス
| https://soil-brain.co.jp/publics/index/52/
|
B.調査の実績
| 発注者の主な業種
| 地方自治体、民間企業、建設会社等
|
C.業務品質管理の取組
| 業務品質管理に関する情報
| 業務規定に基く業務の実施。環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」による取組を実施。
|
E.その他
| リスクコミュニケーションに関する業務実績
| |
環境保全活動
| 「まちと森と水の交流会」等のボランティア活動に毎年参加している。
|