会社概要(動画)
会社紹介動画
概要
営業内容
地質調査 | 地表地質踏査、地質・土質調査、土質試験、物理探査、地すべり・防災調査、水源調査 |
地盤解析 | ALID、FLIP、LIQCA、地震応答解析 |
土木設計 | 地盤に関する対策工検討(軟弱地盤解析・斜面安定解析等) 通路、河川、海岸、砂防、上下水道、橋梁等各種構造物の設計 |
環境調査 | 水文調査、水質調査、環境アセスメント |
維持・管理調査 | 電磁波レーダー探査、赤外線映像法調査 |
測量 | 地上測量、深浅測量、各種台帳作成、UAVによる測量 |
補償業務 | 土地調査 |
建設工事 | 地すべり対策工事、さく井工事 |
登録
建設コンサルタント | 国土交通大臣 建03第7108号 令和3年 2月 2日 (登録部門:河川、砂防及び海岸・海洋,道路,地質,土質および基礎,鋼構造及びコンクリート) |
地質調査業 | 国土交通大臣 質6第1298号 令和6年 2月12日 |
測量業 | 国土交通大臣 第(4)30762号 令和3年11月24日 |
補償コンサルタント | 国土交通大臣 補01第5251号 令和元年12月18日
(登録部門:土地調査) |
一般建設業 | 山口県知事 般-4第13748号 令和4年12月27日 (土木工事業、とび・土工工事業、さく井工事業) |
所属団体
(一社)全国地質調査業協会連合会 (中国地質調査業協会山口県支部) |
(一社)全国測量設計業協会連合会 ((一社)山口県測量設計業協会) |
参加学会・研究会・協会
・地盤工学会中国支部(山口地域幹事) |
・周南地域地盤工学セミナー(幹事) |
・全地連「PDC(Piezo Drive Cone)コンソーシアム」 |
・土層強度検査棒研究会(国立研究開発法人土木研究所) |
・(一社)FLIP(Finite element analysis of Liquefaction Program) コンソーシアム |
・(一社)地盤調査技術研究協会 |
・(一社 )アンカー健全度協会 |
・NPO法人山口県防災・砂防ボランティア協会(理事) |
・統合物性モデル技術研究組合 |
有資格者
博士(工学) | 2人 | RCCM(施工計画、施工設備及び積算) | 1人 |
技術士(建設部門:土質及び基礎) | 4人 | RCCM(都市計画及び地方計画) | 1人 |
技術士(応用理学部門:地質) | 1人 | RCCM(森林土木) | 2人 |
技術士(建設部門:河川、砂防及び海岸・海洋) | 1人 | 一級土木施工管理技士 | 6人 |
技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート) | 1人 | 測量士 | 8人 |
技術士(総合技術監理:建設) | 2人 | 測量士補 | 3人 |
APECエンジニア(Structural Engineering) | 1人 | 地理空間情報専門技術者基準点測量2級 | 1人 |
技術士補(建設部門) | 3人 | 補償業務管理士(土地調査部門) | 1人 |
技術士補(応用理学部門) | 1人 | 二等無人航空機操縦士 | 2人 |
RCCM(土質及び基礎) | 4人 | 地質調査技士 | 6人 |
RCCM(地質) | 2人 | 地質情報管理士 | 1人 |
RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 5人 | 地質リスク・エンジニア(GRE) | 1人 |
RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 4人 | 地すべり防止工事士 | 3人 |
RCCM(道路) | 3人 | 一級さく井技能士 | 1人 |
RCCM(港湾及び空港) | 1人 | 土壌環境リスク管理者 | 1人 |
RCCM(建設環境) | 2人 | 社会基盤メンテナンスエキスパート山口 (ME山口) | 6人 |
RCCM(トンネル) | 2人 | 河川点検士 | 3人 |
RCCM(農業土木) | 2人 |
事業所所在地
本社所在地 | 〒745-0802 山口県周南市大字栗屋1035-6 | TEL(0834)25-0031(代表) FAX(0834)25-0049 E-mail:info@soil-brain.co.jp |
防府事務所 | 〒747-0026 山口県防府市緑町1-10-20-603 | TEL(0835)25-2831 |